中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行全行線(xiàn)下渠道營(yíng)銷(xiāo)物品、宣傳品項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):YXZB-2022-00053),于2022年05月18日在河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)3號(hào)中華大廈16層會(huì)議室進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件要求及規(guī)定程序?qū)ν稑?biāo)文件進(jìn)行比較評(píng)審,現(xiàn)就本次招標(biāo)的入圍候選人公布如下:
一、基本情況
1.項(xiàng)目名稱(chēng):中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行全行線(xiàn)下渠道營(yíng)銷(xiāo)物品、宣傳品項(xiàng)目。
2.招標(biāo)編號(hào):YXZB-2022-00053。
3.質(zhì)量要求:符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.服務(wù)期:自合同簽訂之日起三年。
二、入圍候選人信息
1標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 鄭州世澤商貿(mào)有限公司 | 3899.08 |
第2入圍候選人 | 河南合和實(shí)業(yè)有限公司 | 4406.00 |
第3入圍候選人 | 河南米洛萊文化傳媒有限公司 | 4420.10 |
第4入圍候選人 | 得力集團(tuán)有限公司 | 5267.00 |
第5入圍候選人 | 鄭州優(yōu)品商貿(mào)有限公司 | 4066.00 |
第6入圍候選人 | 鄭州恒誼文化傳媒有限公司 | 3854.00 |
2標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 開(kāi)封市聯(lián)達(dá)科技有限公司 | 3791.00 |
第2入圍候選人 | 河南魚(yú)化龍科技有限公司 | 3792.00 |
第3入圍候選人 | 河南圓瑞商貿(mào)有限公司 | 4181.00 |
第4入圍候選人 | 河南省曠怡文化傳媒有限公司 | 5140.00 |
3標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 洛陽(yáng)恒之諾商貿(mào)有限公司 | 4997.90 |
第2入圍候選人 | 洛陽(yáng)滿(mǎn)屋商貿(mào)有限公司 | 5212.00 |
第3入圍候選人 | 洛陽(yáng)禧胤商貿(mào)有限公司 | 4259.00 |
第4入圍候選人 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 4506.00 |
5標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 安陽(yáng)市眾興科技有限責(zé)任公司 | 4497.50 |
第2入圍候選人 | 滑縣文居苑辦公用品有限責(zé)任公司 | 5631.00 |
第3入圍候選人 | 安陽(yáng)市眾祺商貿(mào)有限公司 | 4321.00 |
6標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 鶴壁市晟平商貿(mào)有限公司 | 5670.50 |
第2入圍候選人 | 河南中新建設(shè)工程有限公司 | 5782.00 |
第3入圍候選人 | 鶴壁市順騰商貿(mào)有限公司 | 4328.00 |
7標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 河南筑萊建筑工程有限公司 | 5665.17 |
第2入圍候選人 | 河南輝茂實(shí)業(yè)有限公司 | 5615.82 |
第3入圍候選人 | 新鄉(xiāng)市民生印務(wù)有限公司 | 4217.00 |
第4入圍候選人 | 新鄉(xiāng)市品裕商貿(mào)有限公司 | 4252.1 |
8標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 河南易初科技有限公司 | 5592.14 |
第2入圍候選人 | 焦作市豫興達(dá)貿(mào)易有限公司 | 5505.89 |
第3入圍候選人 | 河南省世紀(jì)天泰印務(wù)有限公司 | 5471.00 |
9標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 濮陽(yáng)市惠翔電子科技有限公司 | 4667.50 |
第2入圍候選人 | 濮陽(yáng)市永盛偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 4596.60 |
第3入圍候選人 | 濮陽(yáng)縣邦尼辦公用品有限公司 | 4999.5 |
第4入圍候選人 | 濮陽(yáng)市承隆文化傳媒有限公司 | 4839.5 |
11標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 河南超潤(rùn)園林工程有限公司 | 5826.90 |
第2入圍候選人 | 超合生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5878.10 |
第3入圍候選人 | 漯河天地順商貿(mào)有限公司 | 5384.00 |
12標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 三門(mén)峽市鴻銳電腦科技有限公司 | 5336.00 |
第2入圍候選人 | 澠池凱源商貿(mào)有限公司 | 5320.00 |
第3入圍候選人 | 三門(mén)峽建源日用百貨有限公司 | 3966.00 |
13標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 河南省皮諾王商貿(mào)有限公司 | 4685.20 |
第2入圍候選人 | 南陽(yáng)風(fēng)尚貿(mào)易有限公司 | 4730.00 |
第3入圍候選人 | 南陽(yáng)市德今商貿(mào)有限公司 | 4799.00 |
15標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 信陽(yáng)遠(yuǎn)創(chuàng)信息科技有限公司 | 4076.00 |
第2入圍候選人 | 信陽(yáng)百誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 5662.00 |
第3入圍候選人 | 信陽(yáng)正大廣告彩印有限公司 | 4515.00 |
16標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 河南秋良商貿(mào)有限公司 | 5254.00 |
第2入圍候選人 | 河南省泉綱科教設(shè)備有限公司 | 5229.90 |
17標(biāo)段
排名 | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià) |
第1入圍候選人 | 駐馬店市驛城區(qū)金土地生鮮配送有限公司 | 5678.00 |
第2入圍候選人 | 歡樂(lè)愛(ài)家超市有限公司 | 5572.00 |
第3入圍候選人 | 駐馬店市智品商貿(mào)有限公司 | 5547.00 |
本項(xiàng)目14、18標(biāo)段,遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人均不足3家,做流標(biāo)處理。
三、入圍候選人公示發(fā)布媒介
本次入圍候選人公示在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司》上發(fā)布。
四、提出異議的渠道和方式
本項(xiàng)目結(jié)果公示期:自發(fā)布入圍候選人公示之日起3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在入圍候選人公示期內(nèi),以書(shū)面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人簽字)及相關(guān)證明材料向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(郵寄件、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間,逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
五、本次招標(biāo)聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:中國(guó)工商銀行股份有限公司河南省分行
地 址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路99號(hào)
聯(lián)系人:于老師
電 話(huà):0371-65776837
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地 址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)3號(hào)中華大廈19層
聯(lián) 系 人:劉浩、劉紅春、汪曦
電 話(huà):0371-61312359
電子郵箱:hnyx1909@126.com
2022年06月01日