1、中標(biāo)候選人公示基本信息
項(xiàng)目名稱 | 河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)中心云平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
相關(guān)標(biāo)段(包)名稱 | 河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)中心云平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目SBCG-1 | ||
招標(biāo)編號(hào) | YXZB-2022-00695 | ||
公示名稱 | 河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)中心云平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||
公示內(nèi)容 | 招 標(biāo) 人:河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司。 監(jiān)督單位:河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。 項(xiàng)目名稱:河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)中心云平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。 招標(biāo)編號(hào):YXZB-2022-00695。 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目為一個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段號(hào):SBCG-1。 招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)包含網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)及云計(jì)算平臺(tái)擴(kuò)容建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)包含對(duì)2臺(tái)核心交換機(jī)板卡進(jìn)行擴(kuò)容和采購(gòu)2臺(tái)防火墻、1臺(tái)上網(wǎng)行為管理、1套終端安全管理系統(tǒng)、1套服務(wù)器安全管理系統(tǒng)、1臺(tái)日志審計(jì)和對(duì)當(dāng)前使用的1臺(tái)華為防火墻增加IPS和AV特征庫(kù)。云計(jì)算平臺(tái)擴(kuò)容建設(shè)包含采購(gòu)4臺(tái)超融合一體機(jī)(含服務(wù)器虛擬化系統(tǒng)和分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)以及配套的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)、含1套超融合管理平臺(tái)、含1項(xiàng)安裝集成服務(wù)。 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022年12月7日9時(shí)00分。 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司(鄭州市鄭東新區(qū)CBD外環(huán)與西七街交叉口中華大廈16樓1603房間)。
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致通過(guò),推薦下列中標(biāo)候選人: 標(biāo)段號(hào):SBCG-1 第一名:河南富通信息技術(shù)有限公司 第二名:鄭州四通系統(tǒng)集成有限公司 第三名:河南睿派電子有限公司 如有異議,請(qǐng)于2022年12月8日——2022年12月11日書面提出。 2022年12月8日 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | (自選) | 公示結(jié)束時(shí)間 | (自選) |
公示提交時(shí)間 | (自動(dòng)帶出) | 公示發(fā)布媒介 | 河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
公示發(fā)布責(zé)任人 | 趙繼龍 | 數(shù)據(jù)提交人 | 雷莉媛 |
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3日內(nèi),以書面形式由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、質(zhì)疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字)及相關(guān)證明材料向建設(shè)單位和代理機(jī)構(gòu)提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標(biāo)候選人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105719174087W |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南富通信息技術(shù)有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第一名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 90日歷天 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第一名,報(bào)價(jià):1949815.00 元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 914101057218049579 |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州四通系統(tǒng)集成有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第二名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 90日歷天 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第二名,報(bào)價(jià):1996000.00 元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / | ||
中標(biāo)候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人代碼 | 91410105572466738B |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南睿派電子有限公司 | 中標(biāo)候選人排名 | 第三名 |
質(zhì)量 | 貨物符合有關(guān)國(guó)家產(chǎn)品制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期/服務(wù)期 | 90日歷天 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排名:第三名,報(bào)價(jià):1992500.00 元。 | ||
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件類型 | 身份證 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證件號(hào)碼 | 000000000000000000 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào) | / |